Efetuados pelo V.I.T.O. - contrato 2000/MIM/R/7 - teste n° 991351
Tamanho das partículas em mícrons |
Entrada partículas por cm3 |
MedicCleanAir Eficácia em % |
0.017 | 37.561 | 99.27 |
0.019 | 40.175 | 99.37 |
0.029 | 68.550 | 99.60 |
0.093 | 124.092 | 100.00 |
0.107 | 135.580 | 100.00 |
0.255 | 76.180 | 100.00 |
0.340 | 24.427 | 100.00 |
0.392 | 12.040 | 100.00 |
0.453 | 4.791 | 100.00 |
Nota: 1 mícron = 0.001mm
Efetuados pelo V.I.T.O. - contrato 2000/MIM/R/7 - teste n° 991351
Nota: estes dados numéricos referem-se a partículas abaixo de 0.017 mícrons.
Para infecções transportadas pelo ar tais como sarampo, aspergilose, tuberculose, SARS, varicela, partículas de SARM, Gripe (Aviária), etc, os dispositivos da MedicCleanAir® são 100% eficazes.
Os filtros de classe HEPA 14 ou HEPA 15 têm uma capacidade em assimilar estas partículas igual a 100%.
Teste | MedicCleanAir / eficácia em % |
no. 1 | 99.98 |
no. 2 | 99.97 |
no. 3 | 99.92 |
no. 4 | 99.98 |
no. 5 | 99.97 |
no. 6 | 99.92 |
no. 7 | 100.00 |
no. 8 | 99.97 |
no. 9 | 100.00 |
no. 10 | 100.00 |
no. 11 | 99.97 |
no. 12 | 99.96 |
no. 13 | 99.97 |
no. 14 | 100.00 |
no. 15 | 99.94 |
no. 16 | 100.00 |
no. 17 | 100.00 |
no. 18 | 99.97 |
no. 19 | 100.00 |
no. 20 | 100.00 |
Eficácia na seleção representativa de Gases interiores e componentes químicos.
Efetuados pelo V.I.T.O. - contrato 2000/MIM/R/7 - teste n° 991351
Produto |
Valores máx. interiores em µm³ |
Valores Oferecidos µm³ |
MedicCleanAir / eficácia em % |
Ozone | 400 | 400 | 99 |
Nitrogen Dioxide | 500 | 800 | 99 |
Heptane | 556 | 530 | 96 |
Hexane | 338 | 325 | 91 |
Nonanal | 407 | 400 | 97 |
Cyclohexane | 335 | 340 | 90 |
Methylcyclohexane | 504 | 490 | 96 |
Trichlorethene | 106 | 175 | 89 |
Tetrachlorethene | 205 | 200 | 95 |
Benzene | 148 | 145 | 95 |
Toluene | 2.252 | 2.100 | 97 |
Ethylbenzene | 138 | 135 | 96 |
Dichlorbenzene | 299 | 291 | 97 |
Glutaraldehyde | not known | 120 | 98 |
Testes especiais para Filtros de alta capacidade MedicCleanAir® em relação aos produtos utilizados em Unidades de Queimados, cuidados intensivos e salas de operação. (Anestésicos) e produtos utilizados na preparação de Produtos Citostáticos para Oncologia (Departamento de farmácia)
Produtos Farmacêuticos / Farmácia
Análise - Dados de teste / Produtos / MCA Carvão ativado
Substância: essencialmente orgânica£
Estrutura molecular: Peso molecular de alto até muito alto
Produtos | Formula |
Mitolactol | C6 - H12 - Br2 - O4 |
Mitomicina | C15 - H18 - N4 - O5 |
Mitopodozide | C24 - H30 - N2 - O8 |
Mitotano | C14 - H10 - Cl4 |
Mitoxantrone | C22 - H28 - N4 - O6 |
Mitobronitol | C6 - H12 - Br2 - C4 |
Mefalano | C13 - H18 - Cl2 - N2 - O2 |
Óxido de Mecloretamina | C5 - H11 - Cl2 - N - O |
Plicamicina | C52 - H76 - O24 |
Tiotepa | C6 - H12 - N3 - P - S |
'fosfato de fludarabina' | |
Estramustina | C23 - H31 - Cl2 - N - O3 |
Epirubicina | C27 - H29 - N - O11 |
Metotrexato | C20 - H22 - N8 - O5 |
Fluorouracilo | C4 - H3 - F - N2 - O2 |
Ifosfamida | C7 - H15 - Cl2 - N2 - O2 - P |
Estreptozocina | C8 - H15 - N3 - O7 |
Etoposida | C29 - H32 - O13 |
Teniposida | C32 - H32 - O13 - S |
Vincristina | C46 - H56 - N4 - O10 |
Vindesina | C43 - H55 - N5 - O7 |
Vinblastina | C46 - H58 - N4 - O9 |
Daunorrubicina | C27 - H29 - N - O10 |
Ganciclovir | C9 - H13 - N5 - O4 |
Cisplatina | Cl2 - H6 - N2 - Pt |
Clormetina | C5 - H11 - Cl2 - N |
Carmustina | C5 - H9 - Cl2 - N3 - O2 |
Carboplatina | C6 - H12 - N2 - O4 - Pt |
Azatioprina | C9 - H7 - N7 - O2 - S |
Amsacrina | C21 - H19 - N3 - O3 - S |
Citarabina | C9 - H13 - N3 - O5 |
Dacarbazine | C6 - H10 - N6 - O |
Doxorubicina | C27 - H29 - N - O11 |
Ciclofosfamida | C7 - H15 - Cl2 - N2 - O2 - P |
Resultados dos testes
Capacidade de absorção do filtro de alta capacidade: Quase ideal, mínimo 90% Explicação: o carvão ativado utilizado no Cartucho de filtragem de alta capacidade da MedicCleanAir® é do tipo "não impregnado".
As estruturas moleculares dos produtos acima mencionados é alta/muito alta o que os torna ideais para absorção pelo filtro de alta capacidade MedicCleanAir®.
Contacto
Para relatos detalhados por favor entre em contato com a MedicCleanAir®.
Contato
«With the recent outbreak of the deadly Corona virus, it is extremely important for hospitals with isolated infected patients to keep the air in their environment safe and clean. Here is a small appearance of one of our air purification systems reported in the Belgian press this week.»