Испытания проведены V.I.T.O. - договор 2000/MIM/R/7 – тест №. 991351
Размер частицы в микронах |
Входные частицы на см3 |
MedicCleanAir |
0.017 | 37.561 | 99.27 |
0.019 | 40.175 | 99.37 |
0.029 | 68.550 | 99.60 |
0.093 | 124.092 | 100.00 |
0.107 | 135.580 | 100.00 |
0.255 | 76.180 | 100.00 |
0.340 | 24.427 | 100.00 |
0.392 | 12.040 | 100.00 |
0.453 | 4.791 | 100.00 |
прим.: 1 микрон = 0,001 мм
Испытания проведены V.I.T.O. - договор 2000/MIM/R/7 – тест №. 991351
Прим.: представлены результаты по частицам до 0,017 микрон.
Эффективность установок MedicCleanAir® против таких воздушных инфекций, как корь, аспергиллёз, туберкулёз, сибирская язва, ветряная оспа, (птичий) грипп и т.п. составила 100%.
Фильтрация класса Hepa 14 или ULPA 15 обеспечивает 100% задержание микроорганизмов таких размеров.
Тест | MedicCleanAir / Эффективность в % |
№ 1 | 99.98 |
№ 2 | 99.97 |
№ 3 | 99.92 |
№ 4 | 99.98 |
№ 5 | 99.97 |
№ 6 | 99.92 |
№ 7 | 100.00 |
№ 8 | 99.97 |
№ 9 | 100.00 |
№ 10 | 100.00 |
№ 11 | 99.97 |
№ 12 | 99.96 |
№ 13 | 99.97 |
№ 14 | 100.00 |
№ 15 | 99.94 |
№ 16 | 100.00 |
№ 17 | 100.00 |
№. 18 | 99.97 |
№ 19 | 100.00 |
№ 20 | 100.00 |
Эффективность против репрезентативной выборки газов и химических соединений.
Испытания проведены V.I.T.O. - договор 2000/MIM/R/7 – тест №. 991351
Продукция
|
Макс. значения внутри помещения мкм³ |
Заявленные значения мкм³ |
MedicCleanAir
Эффективность в % |
Озон | 400 | 400 | 99 |
Двуокись азота | 500 | 800 | 99 |
Гептан | 556 | 530 | 96 |
Гексан | 338 | 325 | 91 |
Нонаналь | 407 | 400 | 97 |
Циклогексан | 335 | 340 | 90 |
Метилциклогексан | 504 | 490 | 96 |
Трихлорэтен | 106 | 175 | 89 |
Тетрахлорэтен | 205 | 200 | 95 |
Бензол | 148 | 145 | 95 |
Толуол | 2.252 | 2.100 | 97 |
Этилбензол | 138 | 135 | 96 |
Дихлорбензол | 299 | 291 | 97 |
Глутаральдегид | неизвестно | 120 | 98 |
Специальные тесты для фильтра MedicCleanAir Heavy Duty по сравнению с продукцией, используемой в отделениях интенсивной ожоговой терапии и трансплантологии (анестезиология), и продукцией для изготовления цитостатических средств для отделений онкологии (фармацевтика).
Продукция фармацевтической отрасли / аптеки
Анализ – Данные тестов / Продукция / MCA актив.уголь
Вещества: преимущественно органические
Молекулярная структура: Молекулярный вес: от высокого до очень высокого
Продукция | Формула |
Митолактол | C6 - H12 - Br2 - O4 |
Митомицин | C15 - H18 - N4 - O5 |
Митоподозид | C24 - H30 - N2 - O8 |
Митотан | C14 - H10 - Cl4 |
Митоксантрон | C22 - H28 - N4 - O6 |
Митобронитол | C6 - H12 - Br2 - C4 |
Мефалан | C13 - H18 - Cl2 - N2 - O2 |
Мехлорэтамина оксид | C5 - H11 - Cl2 - N - O |
Пликамицин | C52 - H76 - O24 |
Тиотепа | C6 - H12 - N3 - P - S |
«флударабина фосфат» | |
Эстрамустин | C23 - H31 - Cl2 - N - O3 |
Эпирубицин | C27 - H29 - N - O11 |
Метотрексат | C20 - H22 - N8 - O5 |
Фторурацил | C4 - H3 - F - N2 - O2 |
Ифосфамид | C7 - H15 - Cl2 - N2 - O2 - P |
Стрептозоцин | C8 - H15 - N3 - O7 |
Этопозид | C29 - H32 - O13 |
Тенипозид | C32 - H32 - O13 - S |
Винкристин | C46 - H56 - N4 - O10 |
Виндезин | C43 - H55 - N5 - O7 |
Винбластин | C46 - H58 - N4 - O9 |
Даунорубицин | C27 - H29 - N - O10 |
Ганцикловир | C9 - H13 - N5 - O4 |
Цисплатин | Cl2 - H6 - N2 - Pt |
Хлорметин | C5 - H11 - Cl2 - N |
Кармустин | C5 - H9 - Cl2 - N3 - O2 |
Карбоплатин | C6 - H12 - N2 - O4 - Pt |
Азатиоприн | C9 - H7 - N7 - O2 - S |
Амсакрин | C21 - H19 - N3 - O3 - S |
Цитарабин | C9 - H13 - N3 - O5 |
Дакарбазин | C6 - H10 - N6 - O |
Доксорубицин | C27 - H29 - N - O11 |
Циклофосфамид | C7 - H15 - Cl2 - N2 - O2 - P |
Результаты испытаний
Адсорбционная способность фильтра Heavy Duty: Почти идеальна, мин. 90% Пояснение: в фильтре Heavy Duty от MedicCleanAir® используется «непропитанный» активированный уголь.
У вышеупомянутых выше продуктов молекулярный вес от «высокого» до «очень высокого», что позволяет идеально адсорбировать их при помощи фильтра Heavy Duty от MedicCleanAir®.
Контакты
Для получения подробных отчетов обращайтесь в MedicCleanAir®.
Контакты
«With the recent outbreak of the deadly Corona virus, it is extremely important for hospitals with isolated infected patients to keep the air in their environment safe and clean. Here is a small appearance of one of our air purification systems reported in the Belgian press this week.»